Illinois Real Estate Transfer Tax Calculator: municipal transfer taxes, 2026
2026 law · reviewed September 19, 2026
| Municipality | Rate | Who pays | Ordinance | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Addison | $2.50 per $1,000 | Buyer | Addison Village Code Art. VII, Sec. 8-23 | March 14, 2017 |
| Alsip | $3.50 per $1,000, at least $100 | Seller | Alsip Code of Ordinances Article VI, Sec. 18-100 | March 14, 2017 |
| Aurora | $3 per $1,000 or part of it | Seller | Aurora Code Article X, Sec. 44-211 | September 19, 2026 |
| Bartlett | $3 per $1,000 | Seller | Bartlett Municipal Code 12-1-1 | March 14, 2017 |
| Bedford Park | $50 flat | Seller | Bedford Park Mun. Code 5-21-1 | March 20, 2017 |
| Bellwood | $5 per $1,000 | Seller | Bellwood Mun. Code Title III Ch. 35-110 | March 4, 2025 |
| Berwyn | $10 per $1,000 or part of it | Seller | Berwyn Code of Ordinances Sec. 888.001 | September 19, 2026 |
| Bolingbrook | $7.50 per $1,000 (the price to the next $500) | Split evenly | Bolingbrook Ord. 91-025 | September 19, 2026 |
| Buffalo Grove | $3 per $1,000 | Seller | Buffalo Grove Mun. Code 3.44.080 | September 19, 2026 |
| Burbank | $5 per $1,000, at least $100 | Seller | Burbank Mun. Code Article X, Sec. 14-107 | March 4, 2025 |
| Burnham | $5 per $1,000 | Buyer | Burnham Mun. Code Article X, Sec. 86-341 | March 4, 2025 |
| Calumet City | $8 to $16 per $1,000, by price | Split evenly | Calumet City Code Ch. 82 Art. X | September 19, 2026 |
| Calumet Park | $5 per $1,000 | Buyer | Village Code Title IX, Ch. 96.45 | March 4, 2025 |
| Carol Stream | $3 per $1,000 or part of it | Seller | Carol Stream Mun. Code Sec. 5-10-1 | September 19, 2026 |
| Channahon | $3 per $1,000 | Buyer | Channon Mun. Code Title III, Section 37.76 | March 14, 2017 |
| Chicago | $3.75 per $500 from the buyer and $1.50 per $500 from the seller | Each side its own portion | Municipal Code of Chicago Ch. 3-33 | September 19, 2026 |
| Chicago Heights | $4 per $1,000 | Seller | Chicago Heights MIS. 92.98, 92.46 | March 4, 2025 |
| Cicero | $10 per $1,000 or part of it | Seller | Cicero Village Code Article VII, Sec. 90-221 | September 19, 2026 |
| Country Club Hills | $5 per $1,000, at least $50 | Seller | Village Code 8.9.01 | March 4, 2025 |
| Countryside | $50 flat | Seller | Countryside Mun. Code 3-10-1 | March 20, 2017 |
| Des Plaines | $2 per $1,000 (the price to the next $500) | Seller | Des Plaines Mun. Code 15-7-1 | September 19, 2026 |
| Dolton | $5 per $1,000 | Seller | — | March 4, 2025 |
| East Hazel Crest | $25 flat | Buyer | East Hazel Crest Mun. Code Sec. 19-161 | March 4, 2025 |
| Elk Grove Village | $3 per $1,000 | Seller | Elk Grove Village Code 3-2-5 | March 20, 2017 |
| Elmhurst | $1.50 per $1,000 or part of it | Seller | Elmhurst City Code Sec. 11.01 | September 19, 2026 |
| Elmwood Park | $5 per $1,000, at least $35 | Seller | Elmwood Park Village Code 41A-1 | March 4, 2025 |
| Evanston | $5 to $9 per $1,000, by price | Seller | Evanston City Code 3-25-1 | September 19, 2026 |
| Evergreen Park | $5 per $1,000, at least $100 | Seller | Evergreen Park Mun. Code Ch. 11 Div. 3 Sec. 11-61 | March 20, 2017 |
| Freeport | $2 per $500 or part of it | Seller | Freeport Ord. 92-21 | March 4, 2025 |
| Glen Ellyn | $3 per $1,000 | Seller | Village Code 3-42-1 | March 4, 2025 |
| Glendale Heights | $3 per $1,000 or part of it, at least $25 | Seller | Glendale Heights Ord. 94-48 | November 14, 2017 |
| Glenwood | $5 per $1,000 | Seller | Glenwood Village Code Article X, Sec. 94-291 | March 4, 2025 |
| Hanover Park | $1.50 per $500 or part of it | Seller | Hanover Park Code of Ordinances, Article VII, Sec. 94-167 | March 4, 2025 |
| Harvey | $5 per $1,000 | Split evenly | Harvey Ord. 2963 | February 7, 2011 |
| Harwood Heights | $10 per $1,000 | Buyer | Harwood Heights Ord. 96-03 | September 19, 2026 |
| Highland Park | $5 per $1,000 or part of it | Seller | Code of Ordinances Title IX, Article X Ch. 97.1000 | September 19, 2026 |
| Highwood (Fort Sheridan area only) | $5 per $1,000 | Seller | Highwood Ord. 98-0-16 | February 7, 2011 |
| Hillside | $3.75 per $500 | Buyer | Hillside Code of Ordinances Article XII, Sec. 82-351 | March 20, 2017 |
| Hoffman Estates | $3 per $1,000 | Seller | Hoffman Estates Ord. 1884-1987 | September 19, 2026 |
| Joliet | $3 per $1,000 | Seller | Joliet Mun. Code Sec. 28-251 | September 19, 2026 |
| Lake Forest | $4 per $1,000 | Buyer | — | September 19, 2026 |
| Lincolnshire | $3 per $1,000 | Buyer | Lincolnshire Village Code 3-1-6 | March 4, 2025 |
| Markham | $100 flat | Seller | Markham Ord. 06-0-1857 | March 4, 2025 |
| Maywood | $4 per $1,000 | Seller | Maywood Ord. Co-89-9 | March 4, 2025 |
| McCook | $5 per $1,000, at least $100 | Seller | Village Code Article IV, Sec. 74-81 | March 8, 2017 |
| Mettawa | $5 per $1,000 | Buyer | Village Code Section 19.201 | March 8, 2017 |
| Morton Grove | $3 per $1,000 | Seller | Village Code 1-10B-2 | March 4, 2025 |
| Mount Prospect | $3 per $1,000 or part of it | Buyer | Mount Prospect Village Code 8.801 | September 19, 2026 |
| Naperville | $1.50 per $500 or part of it | Buyer | Village Code 3-1-8 | September 19, 2026 |
| Niles | $3 per $1,000 | Buyer | Village Code Sec. 94-28 | March 4, 2025 |
| North Chicago | $5 per $1,000 or part of it | Buyer | North Chicago Ord. 6-15 | September 19, 2026 |
| Northlake | $250 flat | Seller | — | February 14, 2017 |
| Oak Lawn | $5 per $1,000 or part of it | Seller | Oak Lawn Ord. 81-36-81 | April 1, 2021 |
| Oak Park | $8 per $1,000 or part of it | Seller | Oak Park Ord. 1983-0-77 | September 19, 2026 |
| Oswego | $3 per $1,000 | Buyer | Oswego Ordinance No. 22-54 | March 6, 2023 |
| Park Forest | $5 per $1,000 | Seller | Park Forest Ord. No. 1575 | March 4, 2025 |
| Park Ridge | $2 per $1,000 or part of it | Seller | Park Ridge Code of Ordinances 2-18-1 | September 19, 2026 |
| Peoria | $2.50 per $1,000 | Seller | Article X, Sec. 27-226 | March 4, 2025 |
| River Forest | $1 per $1,000 or part of it | Seller | Village Code 11-2-2 | September 19, 2026 |
| Robbins | $100 flat | Seller | — | March 8, 2017 |
| Rolling Meadows | $3 per $1,000 or part of it | Seller | Rolling Meadows Code of Ordinances 102-91 | March 4, 2025 |
| Romeoville | $1.75 per $500 | Buyer | Romeoville Ord. 04-0170 | March 4, 2025 |
| Schaumburg | $1 per $1,000 or part of it | Seller | Village Code Title 3, Chapter 36 | September 19, 2026 |
| Skokie | $3 per $1,000 or part of it | Seller | Village Code Section 98-75 | September 19, 2026 |
| Stickney | $5 per $1,000 | Seller | Stickney Mun. Code Ch. 78-121 | March 4, 2025 |
| Stone Park | $2 per $500 | Seller | Village Code Section 35.100 | March 4, 2025 |
| Streamwood | $3 per $1,000 | Seller | Streamwood Mun. Code 3-11-2 | March 14, 2017 |
| Sycamore | $5 per $1,000 | Buyer | Sycamore Mun. Code 3-20-1 | March 14, 2017 |
| University Park | $1 per $1,000 or part of it | Seller | University Park Ord. 755 | September 19, 2026 |
| Wheaton | $2.50 per $1,000 | Buyer | Wheaton Municipal Code Sec. 66-181 | September 19, 2026 |
| Wilmette | $3 per $1,000 or part of it | Buyer | Wilmette Mun. code Sec.9-15 | September 19, 2026 |
| Woodridge | $2.50 per $1,000 | Seller | Woodridge Ord. 80-10 | February 14, 2017 |
Illinois municipalities with a real estate transfer tax: the rate, who pays, and the date the ordinance database last confirmed the row (Attorneys' Title Guaranty Fund, confirmed with municipalities March 2025).
Educational only, not investment, tax, or legal advice. Results are hypothetical estimates that vary with each use and over time and are not guaranteed accurate or complete. Using this tool creates no client relationship with Considerate Capital, and the site that linked here is not affiliated with it. By using it you agree to the tool terms (opens in a new window).